ICカード式鍵交換
ICカード式 | ||||||||
商品名 | 商品番号 「KA01」 | ![]() | ||||||
商品説明 | フェリカカードまたは鍵で解錠可能。 自動施錠機能付き。 利用履歴1600件保存。(履歴管理ソフト別売) カードを受信部にかざし、レバーを下ろすだけで鍵を解錠出来る2アクション設計が魅力。 電池稼動式です。 ※FeriCaはソニー株式会社の登録商標です。 カード100枚登録可能 | |||||||
価格 | 工事費込み \132,000(税込) KA01専用 履歴管理ソフト \92,400(税込) | |||||||
性能評価 |
|
|
暗証番号・ICカード式 | ||||||||
商品名 | 商品番号 「BK01」 | ![]() | ||||||
商品説明 | 暗証番号、フェリカカード、マイフェアカード、おサイフケータイなどで解錠可能。 自動施錠機能付き。(手動施錠モードへの切り替えも可能) サムターン回し対策機能付き。 電池稼動式です。 利用履歴3000件保存。(履歴管理ソフト無料ダウンロード) 賃貸物件などで壁に穴あけ加工せず設置することも可能。 ※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 ※MIFARERはNXPセミコンダクターズの登録商標です。 ※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。 番号4ケタ~12ケタ登録可能 カード250枚登録可能(専用カード3枚付属) | |||||||
価格 | 工事費込み \76,780(税込) | |||||||
性能評価 |
|
|
暗証番号・ICカード・リモコン式 | ||||||||
商品名 | 商品番号 「BKR01」 | ![]() | ||||||
商品説明 | BK01にリモコンが付いたタイプ。 リモコンの電波到達距離が比較的長距離のため、室内側からリモコンで遠隔開錠できます。 インターホンの横や、2階3階からでも開けられるので来客時に便利。 電池稼動式です。 番号4ケタ~12ケタ登録可能 ※電波飛距離は使用環境によって異なります。 カード250枚登録可能(専用カード3枚付属) リモコン2ヶ登録可能(リモコン1ヶ付属) | |||||||
価格 | 工事費込み \93,170(税込) BKR01専用 追加リモコン1ヶ \9,900(税込) | |||||||
性能評価 |
|
|
指紋認証・ICカード式 | ||||||||
商品名 | 商品番号 「SK01」 | ![]() | ||||||
商品説明 | 指紋認証、専用ICカード、既存の鍵で開錠可能。 自動施錠機能付き。(手動施錠モードへの切替えも可能) 利用履歴4000件保存。(履歴管理ソフト別売) コンパクトサイズで見た目にもこだわったデザイン。 電池稼動式です。 指紋登録100指まで可能 カード50枚まで登録可能 ※指紋及びカードを混在登録する場合は合計で100となります | |||||||
価格 | 工事費込み \124,300(税込) SK01専用 履歴管理ソフト \55,000(税込) SK01専用 カード \1,980(税込) | |||||||
性能評価 |
|
|